現將際華股份某著裝單位鞋靴產品第二批生產材料公開招標采購結果進行公示,具體如下:
一、 項目名稱
際華股份某著裝單位鞋靴產品第二批生產材料公開招標
二、項目編號
2022-JHJC-0026
三、公式結果
包號 | 采購企業 | 中標結果 |
1 | 3515 | 安徽中洋皮革科技有限公司(50%), |
3513 | 安徽中洋皮革科技有限公司(50%), | |
3514 | 安徽中洋皮革科技有限公司(50%), | |
2 | 3514 | 煙臺華衛聚氨酯有限公司(60%), |
3513 | 煙臺華衛聚氨酯有限公司(60%), | |
3515 | 煙臺華衛聚氨酯有限公司(50%), | |
3 | 3513 | 際華三五四二紡織有限公司(60%), |
3515 | 際華三五四二紡織有限公司(60%), | |
3514 | 際華三五四二紡織有限公司(60%), | |
4 | 3514 | 際華三五四二紡織有限公司(60%), |
3513 | 際華三五四二紡織有限公司(60%), | |
3515 | 際華三五四二紡織有限公司(60%), | |
5 | 3513 | 廣東德馬紡織科技有限公司(50%), |
3515 | 廣東德馬紡織科技有限公司(60%), | |
3514 | 廣東德馬紡織科技有限公司(50%), | |
6 | 3514 | 福建省莆田協隆鞋材有限公司(60%), |
3513 | 福建省莆田協隆鞋材有限公司(60%), | |
3515 | 鄭州市東盛鞋材有限公司(60%), | |
7 | 3514 | 福建省莆田協隆鞋材有限公司(60%), |
3513 | 福建省莆田協隆鞋材有限公司(60%), | |
3515 | 廣州煒烽鞋材有限公司(60%), | |
8 | 3514 | 福建省莆田協隆鞋材有限公司(60%), |
3515 | 鄭州市東盛鞋材有限公司(60%), | |
3513 | 福建省莆田協隆鞋材有限公司(60%), | |
9 | 3515 | 際華三五四二紡織有限公司(60%), |
3513 | 際華三五四二紡織有限公司(60%), | |
3514 | 際華三五四二紡織有限公司(60%), | |
10 | 3513 | 杭州鍇越新材料有限公司(60%), |
3514 | 句容市天和鞋業有限公司(60%), | |
3515 | 句容市天和鞋業有限公司(60%), | |
11 | 3515 | 句容市天和鞋業有限公司(60%), |
3513 | 杭州鍇越新材料有限公司(60%), | |
3514 | 句容市天和鞋業有限公司(60%), | |
12 | 3515 | 東莞市恒政鞋材科技有限公司(50%), |
3514 | 句容市天和鞋業有限公司(60%), | |
3513 | 東莞市恒政鞋材科技有限公司(50%), | |
13 | 3514 | 德州市鑫華潤科技股份有限公司(50%), |
3513 | 南京東亞高新材料有限公司(60%), | |
3515 | 南京東亞高新材料有限公司(60%), | |
14 | 3513 | 漯河冠欣鞋材有限公司(60%), |
3514 | 漯河冠欣鞋材有限公司(60%), | |
3515 | 漯河冠欣鞋材有限公司(60%), | |
15 | 3513 | 漯河冠欣鞋材有限公司(60%), |
3515 | 漯河冠欣鞋材有限公司(60%), | |
3514 | 漯河冠欣鞋材有限公司(60%), | |
16 | 3515 | 福建省莆田嘉裕華裝備有限公司(60%), |
3513 | 福建省莆田嘉裕華裝備有限公司(60%), | |
3514 | 福建省莆田嘉裕華裝備有限公司(60%), | |
17 | 3514 | 福建省莆田嘉裕華裝備有限公司(60%), |
3515 | 福建省莆田嘉裕華裝備有限公司(60%), | |
3513 | 福建省莆田嘉裕華裝備有限公司(60%), | |
18 | 3514 | 高密榮晟復合材料有限公司(60%), |
3513 | 商丘市眾聯鞋材有限公司(100%) | |
3515 | 商丘市眾聯鞋材有限公司(100%) | |
19 | 3514 | 商丘市眾聯鞋材有限公司(60%), |
3513 | 商丘市眾聯鞋材有限公司(100%) | |
3515 | 商丘市眾聯鞋材有限公司(100%) | |
20 | 3513 | 商丘市眾聯鞋材有限公司(100%) |
3515 | 商丘市眾聯鞋材有限公司(100%) | |
3514 | 福建省莆田協隆鞋材有限公司(100%) | |
21 | 3514 | 泰州市中和織造有限公司(50%), |
3515 | 泰州市中和織造有限公司(50%), | |
3513 | 泰州市中和織造有限公司(50%), | |
22 | 3513 | 泉州浩通鞋材有限公司(100%) |
3514 | 泉州浩通鞋材有限公司(100%) | |
3515 | 泉州浩通鞋材有限公司(100%) | |
23 | 3515 | 泰州市中和織造有限公司(50%), |
3514 | 泰州市中和織造有限公司(50%), | |
3513 | 泰州市中和織造有限公司(50%), | |
24 | 3515 | 揚州斯納爾服飾輔料廠(60%), |
3514 | 揚州斯納爾服飾輔料廠(100%) | |
3513 | 揚州斯納爾服飾輔料廠(60%), | |
25 | 3514 | 上海吉奢材料科技有限公司(60%), |
3515 | 上海吉奢材料科技有限公司(60%), | |
3513 | 上海吉奢材料科技有限公司(100%) | |
26 | 3513 | 句容市天和鞋業有限公司(50%), |
3515 | 句容市天和鞋業有限公司(50%), | |
3514 | 句容市天和鞋業有限公司(60%), | |
27 | 3515 | 福建省莆田市天星輕工制品有限公司(60%), |
3514 | 福建省莆田市天星輕工制品有限公司(60%), | |
3513 | 福建省莆田市天星輕工制品有限公司(100%) | |
28 | 3513 | 福建省莆田市天星輕工制品有限公司(100%) |
3515 | 福建省莆田市天星輕工制品有限公司(60%), | |
3514 | 福建省莆田市天星輕工制品有限公司(60%), | |
29 | 3513 | 福建省莆田市天星輕工制品有限公司(100%) |
3514 | 福建省莆田市天星輕工制品有限公司(100%) | |
30 | 3513 | ??百和?造股份有限公司(100%) |
3514 | ??百和?造股份有限公司(100%) | |
3515 | ??百和?造股份有限公司(100%) | |
31 | 3515 | ??百和?造股份有限公司(100%) |
3513 | ??百和?造股份有限公司(100%) | |
3514 | ??百和?造股份有限公司(100%) | |
32 | 3514 | 海安市恒昌線業有限公司(100%) |
3515 | 廣陵區欣欣制線廠(50%), | |
3513 | 廣陵區欣欣制線廠(50%), | |
33 | 3513 | 廣陵區欣欣制線廠(50%), |
3515 | 廣陵區欣欣制線廠(50%), | |
3514 | 海安市恒昌線業有限公司(100%) |
公示期:2022年3月15日至2022年3月17日
招標人:際華集團股份有限公司
聯系電話:010-65168577
對參加本次采購活動的供應商表示感謝。